Übersicht

Sport & Spass
Winter & Sport
Kunst & Kultur
Natur & Umwelt
Wellness & Gesundheit
Freizeittipps & Aktivitäten
Highlights
Shopping
Gastlichkeit
Hotels, Gasthöfe
Camping, Caravan
Jugendherbergen
Wein
 
 
 
Die 66 besten Restaurants in der Region Heilbronn-Franken

Auswertung Gastro-Hitlisten auf Basis von G. Volkenkorn Stand 1/07

Rang Region 2007 Rang Region 2006 Rang Region 2005 Veränderung Region zu 2006 Rang Deutschland 2007 Rang Deutschland 2006 Rang in Deutschland 2005 Veränderung Deutschland zu 2006 Restaurant  Ort  Chefkoch/-köchin  Punkte 2007 Punkte 2006 Punkte 2005 Veränderung zu 2006
1 1 1 0 27 23 31 -4 Wald- und Schloßhotel Friedrichsruhe  Zweiflingen-Friedrichsruhe Eiermann, Lothar u. Fuchss, Werner  88,30 94,1 90,0 -5,8
2 3 3 1 105 107 98 2 Eisenbahn Wolf  Schwäbisch Hall  Wolf, Josef  80,80 82,6 82,6 -1,8
3 2 2 -1 112 83 35 -29 Zirbelstube Viktoria  Bad Mergentheim  Retzbach, Hubert  80,60 85,1 89,7 -4,5
4 4 4 0 179 141 138 -38 Amtskeller Altes Amtshaus  Mulfingen  Pruckner, Olaf  77,40 81,3 80,3 -3,9
5 8 10 3 219 357 350 138 Gewölberestaurant Laurentius  Weikersheim  Koch, Jürgen  73,80 60,8 61,6 13,0
6 10   4 248 403   155 Landhaus Rössle  Bretzfeld  Pils, Bernd  70,70 57,5   13,2
7 6 5 -1 248 223 195 -25 Pflug  Schwäbisch Hall  Reber, Hans-Harald  70,70 72,5 74,5 -1,8
8 5 6 -3 284 212 203 -72 Reiners Rosine  Flein  Reiner, Gerd  68,20 73,4 73,9 -5,2
9 7 9 -2 292 233 299 -59 Casalinga Landhaus Hohenlohe   Rot am See  Mack, Matthias  67,70 71,7 67,7 -4,0
10 16 14 6 370 558 555 188 Rössle  Niedernhall  Preußler, Roland  62,30 50,8 52,8 11,5
11 9 7 -2 377 361 224 -16 Löwen  Leingarten  Linsler, Rainer  61,40 60,4 73,9 1,0
12 22 37 10 403 752 1579 349 Klosterstube geschlossen Eppingen  Pitsch, Ralf  59,60 40,2 14,0 19,4
13 12 11 -1 444 446 465 2 Gourmetrestaurant Lehen Schloß Lehen  Bad Friedrichshall  Zühr, René  57,20 55,2 55,2 2,0
14 19 25 5 460 656 1108 196 Goldener Käfer  Ittlingen  Varsalkis, Oliver  56,20 41,8 26,8 14,4
15 17 17 2 460 618 635 158 Vinothek Markthalle Viktoria  Bad Mergentheim  Steinbach, Jörg  56,20 42,9 43,9 13,3
16 13 13 -3 484 485 555 1 Ratskeller  Lauda-Königshofen  Bachmann, Werner  55,30 53,8 52,8 1,5
17 12 12 -5 546 517 493 -29 Jägerstube Wald- und Schloßhotel Zweiflingen-Friedrichsruhe Eiermann, Lothar u. Fuchss, Werner  53,00 52,3 54,3 0,7
18 15 16 -3 567 548 586 -19 Elefanten  Lauffen  Glässing, Mike  52,30 51,0 52,0 1,3
19 34 28 15 571 1439 1225 868 Wirtsstube Sperber  Abstatt  Sperber, Jürgen  0,00 52,2 26,0 -52,2
20 30 32 10 584 1413 1425 829 Rebstock  Heilbronn  Bachmair, Otto Bert  52,00 24,5 25,0 27,5
21 11 8 -10 659 435 227 -224 Sperber  Abstatt  Sperber, Jürgen  44,50 55,9 72,7 -11,4
22 18 19 -4 687 647 720 -40 Gourmet-Stüble Post-Faber  Crailsheim  Pazurek, Waldemar  43,00 42,0 41,0 1,0
23 20 36 -3 713 703 1556 -10 Restaurant im Sudhaus  Schwäbisch Hall  Landgraf, Volker  42,20 41,0 14,5 1,2
24 23 29 -1 727 762 1225 35 Der Adelshof  Schwäbisch Hall  Eggensperger, Friedheinz  42,00 40,0 26,0 2,0
25 21 18 -4 837 738 659 -99 Götzenstube Zum Hirschen  Blaufelden  Kurz, Manfred  40,00 40,4 42,5 -0,4
26 32 34 6 862 1413 1512 551 Bistro Laurentius  Weikersheim  Koch, Jürgen  39,50 24,5 24,5 15,0
27 25 21 -2 944 914 858 -30 Bestenheider Stuben  Wertheim  Hoh, Otto  38,00 37,0 39,0 1,0
28 35 22 7 997 1439 911 442 Post-Faber  Crailsheim  Pazurek, Waldemar  37,00 24,0 38,5 13,0
29 43 51 14 1103 1723 2151 620 Panorama Restaurant Hotel Ilshofen  Ilshofen     28,00 13,0 12,5 15,0
30 45 47 15 1388 2084 2151 696 Adler  Brackenheim     25,00 12,5 12,5 12,5
31 31 20 0 1388 1413 818 25 Bundschu  Bad Mergentheim  Bundschu, Hans Jörg  25,00 24,5 39,5 0,5
32 33 35 1 1388 1411 1529 23 Krone Niederstetten Marquardt, Dirk 25,00 24,5 24,0 0,5
33 29 33 -4 1388 1347 1425 -41 Hohenlohe  Schwäbisch Hall    25,00 25,0 25,0 0,0
34 24 15 -10 1388 819 562 -569 Jagstmühle  Mulfingen  Walter, Markus  25,00 39,0 52,7 -14,0
35 31 31 -4 1388 1267 1327 60 Rose Freudenberg (Main-Tauber-Kreis)  Wolf, Edgar  25,00 25,5 25,5 -0,5
36 54 63 18 1463 2668 2850 1205 Lamm  Löwenstein  Assenheimer, Otto  24,00 12,0 12,0 12,0
37 38 26 1 1565 1692 1184 127 Schloßrestaurant Schloßhotel Heinsheim  Bad Rappenau  Güthlein, Michael  14,20 13,2 26,4 1,0
38 39 43 1 1586 1723 1793 137 Mayer´s Burgrestaurant Hohenbeilstein  Beilstein  Mayer, Thomas  14,00 13,0 13,0 1,0
39 36 40 -3 1768 1560 1647 -208 Les Trois Sardines  Heilbronn     13,30 13,5 13,5 -0,2
40 44 45 4 1805 2069 2136 264 Panoramahotel Waldenburg  Waldenburg  Patr.: Schiebenes, Heinz  13,20 12,7 12,7 0,5
41 26 30 -15 1805 1243 1306 -562 Schwäbisches Restaurant  Heilbronn  Lautensack, August  13,20 25,7 25,7 -12,5
42 48 50 6 1828 2084 2151 256 Da Umberto  Heilbronn     13,00 12,5 12,5 0,5
43 46 46 3 1828 2084 2151 256 Zur Sonne  Bad Friedrichshall  Hemrich, Eugen  13,00 12,5 12,5 0,5
44 41   -3 2437 1723   -714 Anne-Sophie  Künzelsau  Manssen, Enno  12,00 13,0 0,0 -1,0
45 27 27 -18 2662 1263 1222 -1399 Schloss-Stuben Schloss-Hotel  Ingelfingen  Pimpl, Uwe  0,30 25,5 26,1 -25,2


 

28.8.2008
Deutschlands gemütliches Weindorf

 


Die WHF
und ihre Gesellschafter
Handwerkskammer Heilbronn-Franken (HWK)
Hohenlohekreis
IHK Heilbronn-Franken
Landkreis Heilbronn
Landkreis
Schwäbisch Hall
Main-Tauber-Kreis
Stadt Heilbronn